<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Open Source e banalità</title>
	<atom:link href="http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/</link>
	<description>Reti sociali, apprendimento digitale, approccio alla condivisione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/comment-page-1/#comment-4200</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/#comment-4200</guid>
		<description>@anonimo, solo un osservazione su Regione e OpenSource:
&lt;a href=&quot;http://www.antoniosavarese.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=177&amp;Itemid=41&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.antoniosavarese.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=177&amp;Itemid=41&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@anonimo, solo un osservazione su Regione e OpenSource:<br />
<a href="http://www.antoniosavarese.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=177&amp;Itemid=41">http://www.antoniosavarese.it/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=177&#038;Itemid=41</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: anonimo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/comment-page-1/#comment-4199</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/#comment-4199</guid>
		<description>meglio che rimanga anonimo perchè in quella sala cera gente che lavorava con me. La figura di m che hanno fatto quelli che di costi non capiscono una mazza. L&#039;open source per sfondare ha bisogno di sostegno industriale e non etico. Poi non ho capito se la regione investe o no. quello che parlava ha detto un sacco di robe sul pluralismo ma non ha detto dove finiscono i nostri soldi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meglio che rimanga anonimo perchè in quella sala cera gente che lavorava con me. La figura di m che hanno fatto quelli che di costi non capiscono una mazza. L&#8217;open source per sfondare ha bisogno di sostegno industriale e non etico. Poi non ho capito se la regione investe o no. quello che parlava ha detto un sacco di robe sul pluralismo ma non ha detto dove finiscono i nostri soldi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Valboni</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/comment-page-1/#comment-4198</link>
		<dc:creator>Andrea Valboni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/03/11/open-source-e-banalit/#comment-4198</guid>
		<description>Non sono potuto essere presente all&#039;evento, purtroppo, ma mi hanno raccontato. Siamo alle solite, e ormai dispero che il dibattito riesca mai a superare gli aspetti marketing/ideologici/malafedistici (in alcuni casi ahimè è così) che accompagnano questi eventi. Mi hanno detto dell&#039;intervento di SUN: ancora sui costi di Office!! Ma quanto spende la PA in server proprietari SUN e in licenze commerciali SUN? Qualcuno faccia i conti e veda se non si risparmierebbe di più con sistemi Intel e software Linux, non acquistati da SUN. Ridicolo.. comunque non è questo il dibattito da fare, devo leggere il report presentato, ma da quanto mi hanno raccontato, il problema grosso sta nei numeri di un mercato che stenta a decollare. Quando il fatturato pro capite di un&#039;azienda è 60.000€, al meglio, non ci vuole molto a capire che la banda per investimenti è molto, molto bassa. Il problema è che manca una politica industriale dietro il mondo open source, chi la debba fare però non si è ancora capito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono potuto essere presente all&#8217;evento, purtroppo, ma mi hanno raccontato. Siamo alle solite, e ormai dispero che il dibattito riesca mai a superare gli aspetti marketing/ideologici/malafedistici (in alcuni casi ahimè è così) che accompagnano questi eventi. Mi hanno detto dell&#8217;intervento di SUN: ancora sui costi di Office!! Ma quanto spende la PA in server proprietari SUN e in licenze commerciali SUN? Qualcuno faccia i conti e veda se non si risparmierebbe di più con sistemi Intel e software Linux, non acquistati da SUN. Ridicolo.. comunque non è questo il dibattito da fare, devo leggere il report presentato, ma da quanto mi hanno raccontato, il problema grosso sta nei numeri di un mercato che stenta a decollare. Quando il fatturato pro capite di un&#8217;azienda è 60.000€, al meglio, non ci vuole molto a capire che la banda per investimenti è molto, molto bassa. Il problema è che manca una politica industriale dietro il mondo open source, chi la debba fare però non si è ancora capito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

