<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;onda anomala</title>
	<atom:link href="http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/</link>
	<description>Reti sociali, Mondo digitale, Approccio alla condivisione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: RSS Week #70: letture per il weekend - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/comment-page-1/#comment-6310</link>
		<dc:creator>RSS Week #70: letture per il weekend - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/#comment-6310</guid>
		<description>[...] L&#8217;onda anomala [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;onda anomala [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Bichiri</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/comment-page-1/#comment-6307</link>
		<dc:creator>Andrea Bichiri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/#comment-6307</guid>
		<description>Secondo te Wave potrebbe scardinare il predominio di facebook? o almeno convincere qualcuno a traslocare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo te Wave potrebbe scardinare il predominio di facebook? o almeno convincere qualcuno a traslocare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/comment-page-1/#comment-6290</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/#comment-6290</guid>
		<description>l&#039;ho sistemato un po&#039; e l&#039;ho reso pubblico. Ho scritto anche una sorta di Post nel Post.

Commentare punto per punto è una cosa che ho sempre voluto: dai tempi dei newsgroup :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;ho sistemato un po&#8217; e l&#8217;ho reso pubblico. Ho scritto anche una sorta di Post nel Post.</p>
<p>Commentare punto per punto è una cosa che ho sempre voluto: dai tempi dei newsgroup :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/comment-page-1/#comment-6285</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/#comment-6285</guid>
		<description>Sergio ho provato......ma ero con l&#039;eeePC e chiavetta dati. Prova a vedere che cosa ne è uscito. Ho aggiunto solo te, perchè pulsante per rendere pubblica la Wave il browser me lo mangia, ma deve essere un problema di connettività :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio ho provato&#8230;&#8230;ma ero con l&#8217;eeePC e chiavetta dati. Prova a vedere che cosa ne è uscito. Ho aggiunto solo te, perchè pulsante per rendere pubblica la Wave il browser me lo mangia, ma deve essere un problema di connettività :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/comment-page-1/#comment-6284</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/2009/10/14/londa-anomala/#comment-6284</guid>
		<description>fai conto che mentre leggevo il tuo posto continuavo a doppiocliccare per poter fare un reply paragrafo per paragrafo.

Ti suggerirei un esperimento se ti va: incolla il post in una wave (naturalmente pubblica) e proviamo a vedere come si mischiano commenti e editing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fai conto che mentre leggevo il tuo posto continuavo a doppiocliccare per poter fare un reply paragrafo per paragrafo.</p>
<p>Ti suggerirei un esperimento se ti va: incolla il post in una wave (naturalmente pubblica) e proviamo a vedere come si mischiano commenti e editing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
