<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Open Data.gov</title>
	<atom:link href="http://www.webeconoscenza.net/2010/01/21/open-data-gov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/21/open-data-gov/</link>
	<description>Reti sociali, apprendimento digitale, approccio alla condivisione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: CivisCamp &#8211; Faenza, 10 aprile 2010 &#187; Open Government</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/21/open-data-gov/comment-page-1/#comment-10073</link>
		<dc:creator>CivisCamp &#8211; Faenza, 10 aprile 2010 &#187; Open Government</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6337#comment-10073</guid>
		<description>[...] computing.  Questo percorso/filosofia, è ora nella fase di contaminazione più spinta. Vedasi UK e Finlandia, fra i primi a muoversi nella stessa direzione di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] computing.  Questo percorso/filosofia, è ora nella fase di contaminazione più spinta. Vedasi UK e Finlandia, fra i primi a muoversi nella stessa direzione di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/21/open-data-gov/comment-page-1/#comment-8166</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6337#comment-8166</guid>
		<description>Abbiamo ben presenti le priorit&#224;, allora :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo ben presenti le priorit&agrave;, allora :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura S.</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/21/open-data-gov/comment-page-1/#comment-8148</link>
		<dc:creator>Laura S.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6337#comment-8148</guid>
		<description>gi&#224; ....... 
in Italia in compenso ci preoccupiamo di pubblicare i tassi di assenza e presenza del personale :-) 
L.S. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gi&agrave; &#8230;&#8230;.</p>
<p>in Italia in compenso ci preoccupiamo di pubblicare i tassi di assenza e presenza del personale :-)</p>
<p>L.S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore Valerio</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/21/open-data-gov/comment-page-1/#comment-8137</link>
		<dc:creator>Salvatore Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6337#comment-8137</guid>
		<description>grazie gigi!
è una notizia esplosiva
un fatto importantissimo

è un vero peccato che l&#039;informazione che perviene dalla perfida albione
e in genere dai paesi esteri
consista in fatti curiosi e scemenze
che riguarda carlo, camilla, i cagnolini della regina. la moglie di sarkò
e amenità varie.
:-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie gigi!<br />
è una notizia esplosiva<br />
un fatto importantissimo</p>
<p>è un vero peccato che l&#8217;informazione che perviene dalla perfida albione<br />
e in genere dai paesi esteri<br />
consista in fatti curiosi e scemenze<br />
che riguarda carlo, camilla, i cagnolini della regina. la moglie di sarkò<br />
e amenità varie.<br />
:-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

