<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Travolgente</title>
	<atom:link href="http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/</link>
	<description>Reti sociali, apprendimento digitale, approccio alla condivisione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Governo 1.0 &#124; Diritto 2.0 - Il blog di Ernesto Belisario</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/comment-page-1/#comment-8553</link>
		<dc:creator>Governo 1.0 &#124; Diritto 2.0 - Il blog di Ernesto Belisario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6369#comment-8553</guid>
		<description>[...] altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell&#8217;Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell&#8217;Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/comment-page-1/#comment-8239</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6369#comment-8239</guid>
		<description>Keep in touch perchè ho in serbo un lavoretto per il Barcamp Innovatori 2010 al Forum PA. Stiamo già pensando a un &quot;garage&quot; di applicazioni social che attingano dai pochi dati pubblici già a disposizione. Insomma Open.gov e Open.data in una miscela (o mashup che fa più trendy) di applicazioni sociali sui framework esistenti: Facebook, Twitter, GoogleApps, ecc. E&#039; una cosa maledettamente seria che stiamo sviluppando con un manipolo di visionari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keep in touch perchè ho in serbo un lavoretto per il Barcamp Innovatori 2010 al Forum PA. Stiamo già pensando a un &#8220;garage&#8221; di applicazioni social che attingano dai pochi dati pubblici già a disposizione. Insomma Open.gov e Open.data in una miscela (o mashup che fa più trendy) di applicazioni sociali sui framework esistenti: Facebook, Twitter, GoogleApps, ecc. E&#8217; una cosa maledettamente seria che stiamo sviluppando con un manipolo di visionari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Robin Good</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/comment-page-1/#comment-8237</link>
		<dc:creator>Robin Good</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6369#comment-8237</guid>
		<description>Gigi, credo che tu abbia perfettamente ragione e che dovresti perseguire quanto stai per fare: elencare (e dare spazio ad altri per poter contribuire ad esso) un elenco ben dettagliato e documentato dei vantaggi che si otterrebbero dalla condivisione aperta di tutti i dati pubblici. 

Un cordialissimo!

Robin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gigi, credo che tu abbia perfettamente ragione e che dovresti perseguire quanto stai per fare: elencare (e dare spazio ad altri per poter contribuire ad esso) un elenco ben dettagliato e documentato dei vantaggi che si otterrebbero dalla condivisione aperta di tutti i dati pubblici. </p>
<p>Un cordialissimo!</p>
<p>Robin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore Valerio</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/comment-page-1/#comment-8236</link>
		<dc:creator>Salvatore Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6369#comment-8236</guid>
		<description>neutro?!?
il male è l&#039;indifferenza sono neutre
:-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>neutro?!?<br />
il male è l&#8217;indifferenza sono neutre<br />
:-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/01/29/travolgente/comment-page-1/#comment-8234</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6369#comment-8234</guid>
		<description>Di chi? Di mezza blogosfera che parla solo di neutralit&#224;? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di chi? Di mezza blogosfera che parla solo di neutralit&agrave;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

