<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Che palle!</title>
	<atom:link href="http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/</link>
	<description>Reti sociali, apprendimento digitale, approccio alla condivisione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: raw, data, now! &#124; Orizzonti</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/comment-page-1/#comment-17114</link>
		<dc:creator>raw, data, now! &#124; Orizzonti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6765#comment-17114</guid>
		<description>[...] la versione integrale e un po&#8217; di ragionamenti a casa del benemerito Gigi Cogo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la versione integrale e un po&#8217; di ragionamenti a casa del benemerito Gigi Cogo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RAW, DATA, NOW! &#124; Webeconoscenza</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/comment-page-1/#comment-15983</link>
		<dc:creator>RAW, DATA, NOW! &#124; Webeconoscenza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6765#comment-15983</guid>
		<description>[...] DATA, NOW!  15, marzo 2010 6 commenti   TweetTorno sull&#8217;argomento a seguito dei tanti commenti e dei contributi che ho trovato in rete, e lo faccio con enorme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DATA, NOW!  15, marzo 2010 6 commenti   TweetTorno sull&#8217;argomento a seguito dei tanti commenti e dei contributi che ho trovato in rete, e lo faccio con enorme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: raw, data, now! &#171; orizzonti</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/comment-page-1/#comment-10685</link>
		<dc:creator>raw, data, now! &#171; orizzonti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6765#comment-10685</guid>
		<description>[...] versione integrale e un po&#8217; di ragionamenti a casa del benemerito Gigi Cogo       clicka qui!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] versione integrale e un po&#8217; di ragionamenti a casa del benemerito Gigi Cogo       clicka qui!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/comment-page-1/#comment-10163</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6765#comment-10163</guid>
		<description>Ringrazio tutti gli ultimi intervenuti.
Conto, nel pomeriggio, di partorire un post riepilogativo della materia e dei contributi (italiani) che ho scovato in rete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio tutti gli ultimi intervenuti.<br />
Conto, nel pomeriggio, di partorire un post riepilogativo della materia e dei contributi (italiani) che ho scovato in rete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo Brunati</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/11/che-palle/comment-page-1/#comment-10162</link>
		<dc:creator>Matteo Brunati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6765#comment-10162</guid>
		<description>Grande Gigi! Mi piace lo sfogo, e ovviamente mi trovi d&#039;accordo al 2000 per cento.) Ho segnalato anche la cosa a Nicola, per chiarire meglio alcuni punti oscuri.

Incredibile come se ne parli così poco in italiano, ed in senso costruttivo per capire davvero le potenzialità nascoste di quello che fa giustamente vedere il caro Sir Tim.

E&#039; questo il lato costruttivo che mi piacerebbe vedere, oltre le polemiche classiche trite e ritrite .) Riusciremo mai a voltar pagina, cavolacci?

@gino: grazie della citazione, al veneziacamp ho solo accennato di sfuggita la cosa in effetti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Gigi! Mi piace lo sfogo, e ovviamente mi trovi d&#8217;accordo al 2000 per cento.) Ho segnalato anche la cosa a Nicola, per chiarire meglio alcuni punti oscuri.</p>
<p>Incredibile come se ne parli così poco in italiano, ed in senso costruttivo per capire davvero le potenzialità nascoste di quello che fa giustamente vedere il caro Sir Tim.</p>
<p>E&#8217; questo il lato costruttivo che mi piacerebbe vedere, oltre le polemiche classiche trite e ritrite .) Riusciremo mai a voltar pagina, cavolacci?</p>
<p>@gino: grazie della citazione, al veneziacamp ho solo accennato di sfuggita la cosa in effetti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

