<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Giapponesi poco socievoli</title>
	<atom:link href="http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/</link>
	<description>Reti sociali, apprendimento digitale, approccio alla condivisione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: gigicogo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/comment-page-1/#comment-10711</link>
		<dc:creator>gigicogo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6854#comment-10711</guid>
		<description>Si, la mappa &#232; stata pubblicata da Vincenzo: &lt;a href=&quot;http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/&quot;&gt;http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-soci...&lt;/a&gt; e, in effetti, alcuni di questi sono davvero killer come QQ in Cina. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la mappa &egrave; stata pubblicata da Vincenzo: <a href="http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/">http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-soci&#8230;</a> e, in effetti, alcuni di questi sono davvero killer come QQ in Cina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: baldo</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/comment-page-1/#comment-10710</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6854#comment-10710</guid>
		<description>Avevo visto un paio di mesi fa una &quot;mappa dei social network&quot;: ce ne sono di sconosciuti che dall&#039;altra parte del mondo la fanno da padroni. Mi sa che in oriente hanno i loro &quot;surrogati&quot; di Facebook, Twitter e compagnia bella...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avevo visto un paio di mesi fa una &#8220;mappa dei social network&#8221;: ce ne sono di sconosciuti che dall&#8217;altra parte del mondo la fanno da padroni. Mi sa che in oriente hanno i loro &#8220;surrogati&#8221; di Facebook, Twitter e compagnia bella&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giapponesi poco socievoli &#124; Memegeek.it</title>
		<link>http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/comment-page-1/#comment-10684</link>
		<dc:creator>Giapponesi poco socievoli &#124; Memegeek.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webeconoscenza.net/?p=6854#comment-10684</guid>
		<description>[...] poco socievoli Fonte: http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/      Dell’indagine comparativa di Pingdom sull’utilizzo di Twitter, Facebook e Google, non mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poco socievoli Fonte: <a href="http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/">http://www.webeconoscenza.net/2010/03/19/giapponesi-poco-socievoli/</a>      Dell’indagine comparativa di Pingdom sull’utilizzo di Twitter, Facebook e Google, non mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

