social
| Network | Tipologia | Aggiornamento | Utilizzo | Giudizio |
| Professionale | ||||
| 100% | Alto | Essenziale | ||
| EuroCv | 30% | Medio | Da completare | |
| Plaxo | 90% | Medio | Di tutto un po’ | |
| VisualCV | 70% | Medio | Professionale | |
| 10% | Basso | Ridondante | ||
| Viadeo | 10% | Basso | Ridondante | |
| Naymz | 10% | Basso | Ridondante | |
| Unyk | 5% | Basso | Da sfruttare meglio | |
| Profilo su Google | 100% | Utile | Per la social search & vanity | |
| Reti sociali | ||||
| 100% | Medio | Killer | ||
| Multiply | 20% | Basso | Inutile | |
| Orkut | 10% | Basso | Inutile | |
| MySpace | 10% | Basso | Tamarro | |
| Ammado | 10% | Basso | Da dedicarci più tempo | |
| Windows Live | 50% | Medio | Utile | |
| Zooppa | 5% | Basso | Geniale | |
| Anobii | 50% | Medio | Utile | |
| Netlog | 5% | Basso | Ultra tamarro | |
| Ning | 70% | Medio | Ridondante | |
| Ipernity | 10% | Basso | Inutile | |
| Pubblicazioni on-line | ||||
| Slideshare | 90% | Alto | Professionale | |
| Scribd | 100% | Alto | Essenziale | |
| Issuu | 1% | Basso | Più raffinato di Scribd, ma meno popolare. | |
| Condivisione contenuti | ||||
| Del.icio.us | 70% | Medio | Utile | |
| Digg | 10% | Basso | Culturalmente distante | |
| ClamID | 80% | Medio | Utile | |
| Steprep | 50% | Medio | Da sfruttare meglio per la reputazione | |
| GReader | 100% | Alto | Killer | |
| Wuala | 1% | Basso | Semplice, snobbato! | |
| Wakoopa | 50% | Media | Utile | |
| I use this | 50% | Media | Utile | |
| Condivisione foto | ||||
| Picasaweb | 70% | Medio | Utile | |
| Flickr | 100% | Alto | Killer | |
| Zooomr | 10% | Basso | Piacevole | |
| Photoblog | 5% | Basso | Complicato | |
| Photoshop Express | 10% | Basso | Inutile | |
| Panoramio | 5% | Basso | Quando mi ricordo | |
| Condivisione Video | ||||
| Vimeo | 10% | Basso | Semplice | |
| YouTube | 50% | Medio | Killer | |
| Blip.Tv | 100% | Alto | Essenziale | |
| Upcoming | 10% | Basso | Molti dubbi | |
| Condivisione musica | ||||
| iTunes | 100% | Alto | Killer | |
| Blip.fm | 100% | Alto | Ottima compagnia | |
| LastFm | 30% | Basso | Utile | |
| Zune | 30% | Medio | Incompreso | |
| iLike | 10% | Basso | Piacevole | |
| iMeem | 10% | Basso | Acquistato da MySpace | |
| Ping.fm | 1% | Basso | Si può vivere senza | |
| Spreaker.com | 1% | Basso | Da approfondire | |
| Viaggi | ||||
| Dopplr | 100% | Alto | Social | |
| Tripit | 100% | Alto | Utile | |
| Tripadvisor | 100% | Basso | Per ora solo via Facebook app | |
| EveryTrail | 10% | Basso | Utile per percorsi GPS | |
| MyBaggy | 10% | Basso | Simpatico e molto social | |
| TravelPod | 100% | Alto | Killer | |
| Blogging | ||||
| Blogger | 100% | Alto | Killer | |
| Tumblr | 10% | Basso | Si può vivere anche senza | |
| Glogster | 1% | Basso | Inutile | |
| Posterous | 10% | Basso | Sta migliorando | |
| Brightkite | 10% | Basso | Si può vivere senza | |
| Aggregatori | ||||
| Netvibes | 10% | Basso | Utile | |
| Seemic | 10% | Basso | Semplice | |
| Technorati | 100% | Alto | Utile ma non affidabile | |
| Mybloglog | 100% | Alto | Utile | |
| Blogcatalog | 100% | Alto | Utile | |
| Toluu | 100% | Bassa | Utile | |
| Stumbleupon | 1% | Basso | Culuralmente distante | |
| Socialmedian | 30% | Medio | Complicato | |
| Profilatic | 10% | Basso | Inutile | |
| Streamy | 10% | Basso | Complicato | |
| Twine | 1% | Basso | Complicato | |
| IM e Voip | ||||
| Fring | 10% | Basso | Ottimo aggregatore IM | |
| Nimbuzz | 10% | Basso | Ottimo Voip per iPhone | |
| Commenti | ||||
| Amplify | 5% | Basso | Avanti | |
| IntenseDebate | 80% | Alta | Killer | |
| Backtype | 30% | Media | Interessante | |
| Cazzeggio | ||||
| 100% | Medio | Killer | ||
| Friendfeed | 100% | Alto | Apoteosi del cazzeggio | |
| Meemi | 50% | Medio | Ottimo e incompreso | |
| Formspring | 1% | Basso | Semplice | |
| Jaiku | 1% | Basso | Inutile | |
| Posterous | 10% | Basso | Si può vivere senza | |
| Hictu | 10% | Basso | Si può vivere senza | |
| Fixsters | 1% | Basso | Un po’ tamarro | |
| Media & Streaming | ||||
| 12SecondsTv | 10% | Basso | Simpatico | |
| Muzu.tv | 10% | Basso | Simpatico | |
| Joost | 15% | Basso | Visionario | |
| Mogulus | 50% | Medio | Fantastico | |
| Current.tv | 10% | Basso | Inutile | |
| Ustream | 30% | Basso | Utile | |
| Yalp | 20% | Medio | Utile | |
| Boxee | 70% | Alto | Fantastico |



#1 di capobecchino il 23 marzo 2009 - 15:49
“Ottimo e incompreso” bellissima questa definizione :)
#2 di catepol il 23 marzo 2009 - 15:56
bè io tutto ciò lo copio da me sostituendo catepol a gigicogo e cambio qualche percentuale
#3 di gigicogo il 23 marzo 2009 - 16:17
@Enrico, se leggi il mio ultimo post su Twitter, pubblicato oggi, capirai che il campo di applicazione per Meemi è infinito. Se ci riesce Twitter a fare da CRM! Ora capisci perchè “incompreso” :-(
#4 di capobecchino il 23 marzo 2009 - 18:01
guarda che prima ti avevo risposto anche di la, ti avevo detto che “io sono l’unico che ti crede” ma il commento si è perso.
per me è un onore, come ti ho sottolineato su meemi, essere capito almeno da voi … per gli altri ci stiamo attrezzando, stiamo cercando anche un piccolo investitore che creda in noi ;)
#5 di Mario De Ghetto il 21 aprile 2009 - 02:21
Complimenti, è l'elenco più completo che abbia mai visto di siti di social network!
#6 di Ilbellodelweb il 10 dicembre 2009 - 16:33
Faccio la stessa cosa di Catepol anche io!